產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER
當前位置:首頁
產(chǎn)品中心
計量儀器
紅外測溫儀
FLUKE59FLUKE59手持式紅外測溫儀

產(chǎn)品簡介
FLUKE59手持式紅外測溫儀:Fluke 59手持式紅外點溫儀,精準測溫,可望可及。Fluke 59是協(xié)助電氣工程師進行日常電氣維護和調(diào)試安裝工作的利器。它提供了一個快速準確的檢測物體表面溫度的方便快捷的方法,其緊湊小巧的設計讓用戶更容易攜 帶和上手操作。同時Fluke 59秉承了Fluke紅外點溫儀產(chǎn)品高重復性,低散射,高能量級,高耐用的特點,體現(xiàn)了福祿克對精準測溫的更高要求,更適應在工業(yè)
相關文章
Fluke 59紅外點溫儀,精準測溫,可望可及。Fluke 59是協(xié)助電氣工程師進行日常電氣維護和調(diào)試安裝工作的利器。它提供了一個快速準確的檢測物體表面溫度的方便快捷的方法,其緊湊小巧的設計讓用戶更容易攜 帶和上手操作。同時Fluke 59秉承了Fluke紅外點溫儀產(chǎn)品高重復性,低散射,高能量級,高耐用的特點,體現(xiàn)了福祿克對精準測溫的更高要求,更適應在工業(yè)環(huán)境下的精準測溫。| 測溫范圍 | – 18°C - 275°C (0°F - 525°F) | |
| 準確值 | 100°C - 275°C (212°F - 515°F): | 讀數(shù)±2% |
| 0°C - 100°C (32°F - 212°F): | 讀數(shù)±2°C(3.5°F) | |
| 低于0℃(32℉) | 讀數(shù)±3°C(5.5°F) | |
| 重復性 | 讀數(shù)的±1%或±1°C,取大值 | |
| 發(fā)射率 | 預設0.95 | |
| 距離系數(shù)比 | 8:1,90%能量級 | |
| 響應時間 | 小于500毫秒 | |
| 顯示分辨率 | 0.2°C (0.5°F) | |
| 光譜響應 | 6.5 – 18 um 熱電堆探測器 | |
| 顯示保持7秒 | 有 | |
| LCD背景光 | 有 | |
| 溫度單位 | °C 或 °F可選 | |
| 低電量指示 | 有 | |
| 工作環(huán)境溫度 | 0°C - 50°C (32°F - 120°F) | |
| 相對濕度 | 10% - 90% RH,無結露 | |
| 存儲濕度 | 20°C - 65°C (-4°F - 150°F)不含電池 | |
| 電源 | 9V電池 | |
| 電池壽命 | 4小時 | |
| 重量 | 200克,含電池 | |
| 尺寸(長寬高) | 152 x 102 x 38毫米 | |
| 標準 | 符合電磁輻射和響應標準 EN 61326-1 | |
| 通用安全標準EN 61010-1 | ||
| 激光安全標準EN 60825-1 | ||
| 認證 | CE 、CMC | |
| 保修 | 1年 | |
掃一掃,添加微信
服務電話:
10-62923342
北京海淀溫泉顯龍山路19號香麓雅庭504
xinsdt@163.com